地 址:深圳市南山区粤海街道粤桂社区科技南一路1号
电 话:17688895316
类 型:商住综合体
租金均价:64 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 134 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 8576 元/月 |
| 220 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 14080 元/月 |
| 366 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 23424 元/月 |
| 536 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 34304 元/月 |
| 1004 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 64256 元/月 |
| 2095 ㎡ | 64.0 元/㎡·月 | 134080 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行